Namn | Olsson, Nils | |
Födelse | 3 Maj 1789 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I37238 | |
Person-ID | I37238 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Sep 2016 |
Far | Matsson, Ola, f. 25 Jan 1743, Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 4 Apr 1814, Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
Mor | Svensdotter, Elna, f. 11 Nov 1750, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 11 Apr 1827, Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
Vigsel | 1 Nov 1767 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F12586 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|