
| Namn | Olsson, Mats | |
| Födelse | 6 Okt 1791 | Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | från 1814 | Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Husman | ||
| Bosatt | från 1814 | Lörby 13(13), Lörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Post-IDnummer | I37248 | |
| Död | 8 Sep 1857 | Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Kolera | ||
|
||
| Person-ID | I37248 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 12 Mar 2022 | |
| Far | Matsson, Ola, f. 7 Aug 1763 d. 15 Maj 1826, Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 62 år) | |
| Mor | Svensdotter, Nilla, f. 18 Jan 1759, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 5 Nov 1827, Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 27 Nov 1789 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F12588 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johansdotter, Lusse, f. 6 Jul 1791, Sölve, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län | |||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F14190 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 12 Okt 2016 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |