Namn | Olsdotter, Karna | |
Födelse | 15 Jun 1799 | Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I37252 | |
Död | 22 Jun 1800 | Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Koppor | ||
Person-ID | I37252 | Rosenlund |
Senast ändrad | 12 Okt 2016 |
Far | Matsson, Ola, f. 7 Aug 1763 d. 15 Maj 1826, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Svensdotter, Nilla, f. 18 Jan 1759, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 27 Nov 1789 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12588 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |