Namn | Bertilsson, Per | |
Födelse | ca 1654 [1] | |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | Östra Torp, Malmöhus län ![]() |
|
|
||
Post-IDnummer | I37289 | |
Död | 20 Maj 1737 | Hemmesdynge, Malmöhus län ![]() |
|
||
Person-ID | I37289 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Feb 2006 |
Far | Jönsson, Bertil | |
Mor | Gertrud | |
Familjens ID | F12611 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsdotter, Boel, f. ca 1660 d. Mar 1719 (Ålder 59 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F10176 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 19 Feb 2006 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|