
| Namn | Boberg, Anna Sara | |
| Födelse | 5 Maj 1733 | Ås, Jönköpings län [1] |
|
||
| Dop | 7 Maj 1733 | Ås, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I37478 | |
| Död | 1755 | Bolmsö, Kronobergs län [2] |
| Person-ID | I37478 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |
| Far | Boberg, Jacob, f. Jul 1698, Bolmsö, Kronobergs län d. 19 Dec 1742, Ås, Jönköpings län (Ålder 44 år) | |
| Mor | Nydelia, Susanna, f. 30 Nov 1706, Bolmsö, Kronobergs län d. Nov 1773, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 6 Okt 1728 | Ås, Jönköpings län [3] |
| Familjens ID | F12686 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|