Namn | Boberg, Johannes | |
Födelse | 22 Aug 1737 | Ås, Jönköpings län ![]() |
|
||
Dop | 25 Aug 1737 | Ås, Jönköpings län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I37480 | |
Död | 1814 | Odensjö, Kronobergs län ![]() |
Person-ID | I37480 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Far | Boberg, Jacob, f. Jul 1698, Bolmsö, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Nydelia, Susanna, f. 30 Nov 1706, Bolmsö, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Okt 1728 | Ås, Jönköpings län ![]() |
Familjens ID | F12686 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|