Namn | Boberg, Maria | |
Födelse | 6 Okt 1730 | Ås, Jönköpings län [1] |
|
||
Dop | 18 Okt 1730 | Ås, Jönköpings län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I37482 | |
Död | 1808 | Bolmsö, Kronobergs län [2] |
Person-ID | I37482 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Far | Boberg, Jacob, f. Jul 1698, Bolmsö, Kronobergs län d. 19 Dec 1742, Ås, Jönköpings län (Ålder 44 år) | |
Mor | Nydelia, Susanna, f. 30 Nov 1706, Bolmsö, Kronobergs län d. Nov 1773, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 6 Okt 1728 | Ås, Jönköpings län [3] |
Familjens ID | F12686 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|