Namn | Bolmerus, Sven | |
Födelse | ca 1640 | Bolmsö, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I37536 | |
Död | 19 Okt 1690 | Skärstad, Jönköpings län ![]() |
|
||
Person-ID | I37536 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Sep 2017 |
Far | Jonæ Bolmensis, Andreas, f. 1595, Bolmsö, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Jönsdotter Wetter, Anna, f. fö 1612, Växjö, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt [3] | |
Familjens ID | F12702 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Toftenia, Ingerd d. 1690, Skärstad, Jönköpings län ![]() | |
Familjens ID | F12145 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 29 Sep 2017 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|