
| Namn | Broberg, Elna | |
| Födelse | 1 Dec 1823 | Bräkne-Hoby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I37607 | |
| Person-ID | I37607 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 5 Okt 2016 | |
| Far | Broberg, Sven Persson, f. 12 Okt 1800, Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län | |
| Mor | Nilsdotter, Kerstin, f. 15 Maj 1803, Bräkne-Hoby, Blekinge län | |
| Familjens ID | F12737 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|