Namn | Carlsdotter, Bengta | |
Födelse | 24 Nov 1833 | Skälmershult, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I37686 | |
Död | 6 Maj 1901 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I37686 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Familj | Svensson Rönberg, Sven, f. 25 Apr 1829, Gränum 8(55), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F11809 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|