Namn | Carlsdotter, Hanna | |
Födelse | 25 Nov 1834 | Håkantorp, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I37731 | |
Person-ID | I37731 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Far | Johansson Carlman, Carl, f. 28 Jul 1810, Lönnemåla, Mörrum, Blekinge län d. 3 Mar 1880, Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
Mor | Persdotter, Karna, f. 1795, Håkantorp, Jämshög, Blekinge län d. 4 Feb 1852, Håkantorp, Jämshög, Blekinge län (Ålder 57 år) | |
Familjens ID | F10280 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|