Namn | Karlsdotter, Ida Christina | |
Födelse | 3 Jan 1881 | Urshult, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Immigration | USA ![]() |
|
Post-IDnummer | I37746 | |
Död | Feb 1961 | USA ![]() |
Person-ID | I37746 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Mar 2021 |
Far | Nilsson, Karl, f. 17 Mar 1849, Urshult, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Inga, f. 22 Dec 1855, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Jun 1877 [1] | |
Familjens ID | F11703 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carlson, Frank | |
Familjens ID | F12799 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|