Namn | Carlsdotter, Sissa | |
Födelse | 7 Jan 1840 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Yrke | Piga | |
Post-IDnummer | I37785 | |
Död | 3 Jan 1899 | Härnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I37785 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Familj | Eriksson, Sven, f. 23 Aug 1820, Ebbemåla, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F11643 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 22 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|