Namn | Carlsdotter, Stina | |
Födelse | 8 Okt 1779 | Ransberg, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I37787 | |
Död | 19 Jun 1833 | Götlunda, Skaraborgs län ![]() |
Person-ID | I37787 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Far | Johansson, Carl, f. 1745, Värmland ![]() | |
Mor | Andersdotter, Margareta, f. 12 Jul 1747, Ransberg, Skaraborgs län ![]() | |
Familjens ID | F12809 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gabrielsson, Lars, f. 24 Sep 1788, Götlunda, Skaraborgs län ![]() | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F12812 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 17 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |