Namn | Karlsson, Frans Albert | |
Födelse | 28 Dec 1888 | Urshult, Kronobergs län [1] |
|
||
Dop | 2 Jan 1889 | Urshult, Kronobergs län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I37816 | |
Död | 9 Okt 1955 | Göteborg, Göteborg och Bohus län [2] |
|
||
Person-ID | I37816 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Mar 2021 |
Far | Nilsson, Karl, f. 17 Mar 1849, Urshult, Kronobergs län d. 22 Dec 1922, Urshult, Kronobergs län (Ålder 73 år) | |
Mor | Svensdotter, Inga, f. 22 Dec 1855, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län d. 25 Feb 1902, Urshult, Kronobergs län (Ålder 46 år) | |
Vigsel | 28 Jun 1877 [3] | |
Familjens ID | F11703 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carlsson, Nelly Gundelle, f. 30 Aug 1895, Norge d. 5 Apr 1978, Göteborg, Göteborg och Bohus län (Ålder 82 år) | |
Vigsel | 8 Okt 1927 [4] | |
Familjens ID | F12824 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |