Namn | Carlsson, Jöns | |
Födelse | 15 Jul 1854 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Bonde | |
Bosatt | från 6 Nov 1897 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
Post-IDnummer | I37845 | |
Person-ID | I37845 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Far | Jönsson, Carl, f. 21 Sep 1819, Astensmåla, Jämshög, Blekinge län d. 18 Sep 1887, Astensmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Mor | Jönsdotter, Botil, f. 6 Jan 1822, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län d. 14 Jun 1886, Astensmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 64 år) | |
Vigsel | 19 Dec 1846 [1] | |
Familjens ID | F12801 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Jönsdotter, Elsa, f. 3 Nov 1854, Norra Rödhult, Jämshög, Blekinge län d. 27 Nov 1880, Astensmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 26 år) | |||
Vigsel | 23 Feb 1877 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12836 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Okt 2016 |
Familj 2 | Gummesdotter, Berta, f. 19 Aug 1862, Asarum, Blekinge län d. 20 Mar 1930, Jämshög 3(3), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 67 år) | |||||||||||
Vigsel | 7 Jan 1884 [1] | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F12837 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |
|