Namn | Carlsson, Nils | |
Födelse | 5 Feb 1873 | Torsö, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Fiskare | |
Yrke | Jordbruksarbetare | |
Post-IDnummer | I37864 | |
Död | 24 Feb 1960 | Siretorp, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I37864 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Okt 2016 |
Far | Bengtsson, Karl, f. 26 Feb 1829, Torsö, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Hanna, f. 20 Jul 1837, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 1862 [2] | |
Familjens ID | F10216 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | J [1] | |
|
||
Familjens ID | F12652 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |