
| Namn | Corvin, Anna Catharina | |
| Födelse | ca 1696 | Ronneby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I37992 | |
| Död | 18 Jul 1760 | Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I37992 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Feb 2016 | |
| Far | Corvin, Wilhelm, f. 1663, Ronneby, Blekinge län d. 1727, Ronneby, Blekinge län (Ålder 64 år) | |
| Mor | Maes, Elisabeth, f. Ronneby, Blekinge län d. 1706, Ronneby, Blekinge län | |
| Vigsel | fö 1695 | |
|
||
| Familjens ID | F12896 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Schöning, Lorentz Christian, f. ca 1681, Tyskland d. Okt 1761, Jämshög 6(6), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 80 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F11319 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 24 Mar 2001 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|