Namn | Danielsdotter, Johanna | |
Födelse | 16 Dec 1821 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 18 Dec 1821 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I38055 | |
Person-ID | I38055 | Rosenlund |
Senast ändrad | 18 Jul 2008 |
Far | Eskilsson, Daniel, f. 31 Jan 1787, Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Pålsdotter, Kristina, f. 31 Maj 1790, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Apr 1811 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F10971 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |