
| Namn | Danielsson, Johannes | |
| Födelse | 30 Jul 1819 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 31 Jul 1819 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I38079 | |
| Död | 10 Aug 1819 | Asarum, Blekinge län [2] |
|
||
| Begravning | 12 Okt 1819 | Asarum, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I38079 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Jul 2008 | |
| Far | Eskilsson, Daniel, f. 31 Jan 1787, Norje, Ysane, Blekinge län d. 9 Jun 1858, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Pålsdotter, Kristina, f. 31 Maj 1790, Asarum, Blekinge län d. 5 Nov 1859, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | 28 Apr 1811 | Asarum, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F10971 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |