Namn | Eriksdotter, Bengta | |
Födelse | Ber 1797 | Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I38270 | |
Död | 8 Dec 1847 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Orsak: Tärande sjukdom | ||
|
||
Person-ID | I38270 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Maj 2021 |
Far | Larsson, Erik, f. Feb 1761, Gränum 2(49), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Mor | Gummesdotter, Bengta, f. 14 Dec 1774, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | ca 1795 [1] | |
Familjens ID | F13005 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Matsson, Gisel, f. 24 Jan 1796, Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F15997 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 3 Maj 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |