Namn | Förberg, Anna Sara | |
Födelse | 31 Okt 1729 | Jälluntofta, Hallands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I38619 | |
Person-ID | I38619 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Sep 2017 |
Far | Förberg, Johan, f. 1698, Jälluntofta, Hallands län ![]() ![]() | |
Mor | Bolm, Agneta, f. 26 Jul 1709, Burseryd, Jönköpings län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1728 [1] | |
Familjens ID | F12705 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|