
| Namn | Förberg, Jonas Gabriel | |
| Födelse | 2 Feb 1745 | Jälluntofta, Hallands län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I38621 | |
| Person-ID | I38621 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Sep 2017 | |
| Far | Förberg, Johan, f. 1698, Jälluntofta, Hallands län d. 19 Jan 1757, Jälluntofta, Hallands län (Ålder 59 år) | |
| Mor | Bolm, Agneta, f. 26 Jul 1709, Burseryd, Jönköpings län d. 1786, Långaryd, Hallands län (Ålder 76 år) | |
| Vigsel | 1728 [2] | |
| Familjens ID | F12705 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |