
| Namn | Gabrielsdotter Bolm, Annika | |
| Födelse | Ber Jan 1673 | Bolmsö, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | VIII:90 | |
| Post-IDnummer | I38702 | |
| Död | 9 Okt 1752 | Bolmsö, Kronobergs län [1] |
| Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
|
||
| Begravning | 6 Nov 1752 | Bolmsö, Kronobergs län [1] |
| Person-ID | I38702 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 22 Nov 2020 | |
| Far | Bolm, Gabriel, f. 13 Jan 1642, Bolmsö, Kronobergs län d. 13 Jan 1722, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 80 år) | |
| Mor | Johansdotter Djurman, Margareta, f. fö 1640, Vänge, Uppsala län d. 21 Dec 1702, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder > 62 år) | |
| Vigsel | 2 Jul 1671 | Uppsala, Uppsala län [2] |
| Familjens ID | F12708 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nydelius, Nicolaus, f. ca 1668 d. 4 Jan 1714, Tannåker, Kronobergs län (Ålder 46 år) | |||||||||
| Vigsel | 25 Okt 1696 | Bolmsö, Kronobergs län [3] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F13116 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 16 Feb 2019 | |||||||||
| Familj 2 | Gustorphius, Daniel, f. 7 Jun 1683, Agunnaryd, Kronobergs län d. 3 Mar 1737, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 53 år) | |||
| Vigsel | 18 Jan 1716 | Bolmsö, Kronobergs län [3] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F13147 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Feb 2019 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|