
| Namn | Gabrielsson Bolm, Andreas | |
| Födelse | Ber Jan 1676 | Dannäs, Jönköpings län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Arbete | Jälluntofta, Hallands län [1] |
|
| Arbete | ||
|
||
| Prästvigning | ca 1702 [2] | |
| Prästvigning | ||
|
||
| Yrke | från 1702 till 1705 | Bolmsö, Kronobergs län [2] |
| Adjunkt | ||
|
||
| Yrke | från 1705 till 1712 | Burseryd, Jönköpings län [2] |
| Komminister | ||
| Yrke | från 1712 | Södra Unnaryd, Hallands län [2] |
| Komminister | ||
| Post-IDnummer | I38715 | |
| Död | 10 Sep 1746 | Jälluntofta, Hallands län [2] |
|
||
| Begravning | 22 Sep 1746 | Jälluntofta, Hallands län [2] |
|
||
| Person-ID | I38715 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 10 Feb 2019 | |
| Far | Bolm, Gabriel, f. 13 Jan 1642, Bolmsö, Kronobergs län d. 13 Jan 1722, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder 80 år) | |
| Mor | Johansdotter Djurman, Margareta, f. fö 1640, Vänge, Uppsala län d. 21 Dec 1702, Bolmsö, Kronobergs län (Ålder > 62 år) | |
| Vigsel | 2 Jul 1671 | Uppsala, Uppsala län [3] |
| Familjens ID | F12708 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Vigsel | ca 1705 | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F14651 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 26 Nov 2019 | |
| Familj 2 | Heurlin, Annika, f. 1687, Växjö, Kronobergs län d. Apr 1756, Jälluntofta, Hallands län (Ålder 69 år) | |||||||||||
| Vigsel | ca 1705 [2] | |||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F12704 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 26 Nov 2019 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Noteringar |
|
| Källor |
|