
| Namn | Gabrielsson, Lars | |
| Födelse | 24 Sep 1788 | Götlunda, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Dop | 26 Sep 1788 | Götlunda, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Intäktsinnehavare | |
| Post-IDnummer | I38724 | |
| Person-ID | I38724 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Okt 2017 | |
| Far | Olofsson, Gabriel, f. 1748 | |
| Mor | Larsdotter, Maria, f. 1761 | |
| Familjens ID | F13154 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Carlsdotter, Stina, f. 8 Okt 1779, Ransberg, Skaraborgs län d. 19 Jun 1833, Götlunda, Skaraborgs län (Ålder 53 år) | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F12812 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 17 Okt 2017 | |||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|