
| Namn | Gummesdotter, Johanna | |
| Födelse | 14 Aug 1853 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I38897 | |
| Person-ID | I38897 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 5 Jan 2008 | |
| Familj | Björnsson, Jöns, f. 5 Sep 1852, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 14 Feb 1880, Asarum, Blekinge län (Ålder 27 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F12674 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|