
| Namn | Gummeson, Clarence Matthew | |
| Födelse | 6 Jun 1898 | USA [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I38912 | |
| Person-ID | I38912 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 10 Mar 2008 | |
| Far | Gummesson, Ola (M), f. 16 Maj 1874, Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län | |
| Mor | Holcomb, Minnie Olive, f. 1 Dec 1881, USA | |
| Familjens ID | F13215 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F13217 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Familj 2 | Levande | |
| Familjens ID | F13218 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|