Namn | Gummeson, Marie Evelyn | |
Födelse | 31 Aug 1899 | USA [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I38918 | |
Person-ID | I38918 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Mar 2008 |
Far | Gummesson, Ola (M), f. 16 Maj 1874, Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län | |
Mor | Holcomb, Minnie Olive, f. 1 Dec 1881, USA | |
Familjens ID | F13215 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Schober, Kurt, f. 5 Jul 1898, Tyskland | |
Familjens ID | F11288 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |
|