
| Namn | Gustavsson, Fredrik | |
| Födelse | 9 Nov 1823 | Hörby 19(87), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 16 Nov 1823 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Dom | 1849 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Dom | ||
|
||
| Yrke | Murare [2] | |
| Bosatt | Mörby 5(131), Mörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Bosatt | från 1850 | Mörby 4(130), Mörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Bosatt | från 1853 | Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Bosatt | från 1865 | Mörby 3(129), Mörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Bosatt | från 11 Nov 1886 | Mörby 4(130), Mörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Post-IDnummer | I38981 | |
| Död | 8 Mar 1897 | Mörby 4(130), Mörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I38981 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Apr 2024 | |
| Far | Åström, Gustav, f. 5 Dec 1784, Näsby, Nosaby, Kristianstads län d. 28 Okt 1862, Hörby 23(91), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Johnsdotter, Karna, f. 5 Okt 1780, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 22 Mar 1855, Hörby 23(91), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Vigsel | 17 Jan 1817 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F12444 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johansdotter, Kersta, f. 9 Apr 1830 d. 8 Aug 1866, Mörby 3(129), Mörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 36 år) | |||||||||||
| Vigsel | 10 Nov 1854 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F14166 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 20 Jan 2020 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|