Namn | Hansdotter, Hanna | |
Födelse | 16 Jul 1757 | Slätten, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I39104 | |
Död | 1759 | Slätten, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I39104 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Jul 2020 |
Far | Svensson, Hans, f. ca 1712, Slätten, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Carlsdotter, Karna, f. Ber 1720 d. Nov 1759, Slätten, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 17 Okt 1736 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F11919 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |