Namn | Hansdotter, Hanna | |
Födelse | 12 Apr 1843 | Näsum, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I39110 | |
Person-ID | I39110 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Apr 2008 |
Familj | Trulsson, Per, f. 27 Maj 1838, Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län | |||||||||||||||
Vigsel | 3 Jan 1865 [1] | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F10026 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 6 Apr 2008 |
Källor |
|