
| Namn | Henriksson, Greta | |
| Födelse | 22 Okt 1838 | Varnhem, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I39489 | |
| Person-ID | I39489 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Jan 2012 | |
| Familj | Andersson, Jonas, f. 26 Mar 1831, Istrum, Skaraborgs län d. 10 Dec 1888, Varnhem, Skaraborgs län (Ålder 57 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F13386 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|