
| Namn | Holm, Carl | |
| Födelse | 27 Dec 1699 | Skurup, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Konrektor | |
| Yrke | Rektor | |
| Post-IDnummer | I39576 | |
| Död | 7 Sep 1743 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
|
||
| Person-ID | I39576 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Maj 2024 | |
| Familj | Kock, Ingrid Maria, f. 5 Sep 1712, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län d. 17 Jan 1735, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 22 år) | |||
| Vigsel | 31 Okt 1731 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F13408 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|