
| Namn | Håkansdotter, Elsa | |
| Födelse | 18 Maj 1792 | Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 19 Maj 1792 | Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I39691 | |
| Död | 20 Dec 1817 | Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I39691 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 12 Dec 2019 | |
| Far | Ingemansson, Håkan, f. 29 Maj 1754, Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län d. Nov 1810, Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
| Mor | Håkansdotter Hultström, Johanna Maria, f. 2 Okt 1756, Jämshög 6(6), Jämshög, Jämshög, Blekinge län | |
| Familjens ID | F13422 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olsson Bergström, Hans, f. 6 Dec 1796, Biskopsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 4 Dec 1843, Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län (Ålder 46 år) | |
| Vigsel | 6 Sep 1817 [2] | |
| Familjens ID | F13437 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 4 Okt 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |