Namn | Håkansdotter, Karna | |
Födelse | Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I39746 | |
Person-ID | I39746 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Jan 2008 |
Far | Persson, Håkan, f. 24 Mar 1752, Holje 6(25), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Mor | Jönsdotter, Elna, f. 4 Dec 1756, Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10620 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|