Namn | Håkansdotter, Karna | |
Födelse | fö 1717 | Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I39748 | |
Död | eft 1754 [1] | |
|
||
Person-ID | I39748 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Jan 2008 |
Familj | Ingemansson, Jöns, f. ca 1709, Kärrabol 1(31), Kärrabol, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 1730 [1] | |
Familjens ID | F13447 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 12 Dec 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|