
| Namn | Ingemansdotter, Hanna | |
| Födelse | mel 1703 och 1708 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40109 | |
| Död | eft 10 Dec 1756 [2] | |
|
||
| Person-ID | I40109 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 24 Sep 2024 | |
| Familj | Jonsson, Carl, f. Uppsk 1699, Gränum 2(49), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. eft Jun 1763 (Ålder > 64 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F12806 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 27 Okt 2017 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |