Namn | Ingemansson, Jöns | |
Födelse | fö 1669 | Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län |
|
||
Kön | Man | |
Rättsfall | 7 Apr 1687 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
Rättsfall | ||
|
||
Rättsfall | 6 Mar 1689 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
Rättsfall | ||
|
||
Yrke | från 1691 | Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
Bonde | ||
Bosatt | eft 1691 | Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län |
Rättsfall | 26 Sep 1695 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
Rättsfall | ||
|
||
Yrke | Länsman | |
Post-IDnummer | I40152 | |
Död | 1711 | Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län [3] |
|
||
Person-ID | I40152 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Jan 2022 |
Far | Eriksson, Ingeman, f. Ber 1637 d. Jan 1691, Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
Mor | Kerstin, f. ca 1634 d. Nov 1710, Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
Vigsel | fö 1684 [4] | |
Familjens ID | F13047 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Mårtensdotter, Sissa, f. fö 1672, Ysane, Ysane, Blekinge län d. Apr 1695, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder > 23 år) | |||||||
Vigsel | 10 Feb 1689 | Gammalstorp, Blekinge län [5] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F13520 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 26 Maj 2020 |
Familj 2 | Persdotter, Gertrud, f. ca 1674 d. Maj 1710, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 36 år) | |||||||||||||||
Vigsel | 29 Dec 1695 | Ysane, Blekinge län [6] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F10178 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 23 Nov 2020 |
Familj 3 | Matsdotter, Pernilla, f. 11 Jun 1691, Norje 7(10), Norje, Ysane, Blekinge län d. 19 Nov 1766, Vånga, Kristianstads län (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 13 Nov 1710 | Ysane, Blekinge län [6] |
|
||
Familjens ID | F13521 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 26 Maj 2020 |
Noteringar |
|
Källor |
|