Namn | Ingvarsdotter, Karna | |
Födelse | 29 Sep 1839 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I40195 | |
Person-ID | I40195 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Sep 2012 |
Far | Giselsson, Ingvar, f. 13 Dec 1800, Hallandsboda, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Signe, f. 19 Feb 1807, Asarum, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F11776 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Svantesson, Måns, f. 14 Mar 1839, Hällaryd, Blekinge län ![]() | |||||||||
Vigsel | 1 Dec 1863 [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F11536 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|