
| Namn | Andersdotter, Agnes | |
| Födelse | 11 Nov 1891 | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40226 | |
| Person-ID | I40226 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Dec 2008 | |
| Far | Anders | |
| Mor | Nilsdotter, Anna, f. 1 Jun 1863, Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län d. 5 Jul 1946 (Ålder 83 år) | |
| Familjens ID | F10915 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|