Namn | Andersdotter, Anna | |
Födelse | 7 Mar 1835 | Lörby 10(10), Lörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I40293 | |
Person-ID | I40293 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Sep 2018 |
Far | Bengtsson, Anders, f. 8 Dec 1800, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 23 Jun 1871, Lörby 10(10), Lörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
Mor | Larsdotter, Sissa, f. 15 Okt 1806, Norje, Ysane, Blekinge län | |
Vigsel | eft 1831 | |
|
||
Familjens ID | F11669 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|