Namn | Jeppsdotter, Karna | |
Dop | Maj 1786 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Födelse | 3 Maj 1786 | Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1814 | Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Post-IDnummer | I40358 | |
Död | 23 Okt 1855 | Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Person-ID | I40358 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Nov 2021 |
Far | Bengtsson, Jeppe, f. 22 Feb 1752, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 24 Jan 1827, Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
Mor | Jönsdotter, Berta, f. 13 Okt 1747, Hörby 10(78), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 9 Apr 1816, Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
Vigsel | 27 Mar 1786 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F12049 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Zackrisson, Jonas, f. 15 Apr 1774, Tegnaby, Kronobergs län d. 3 Mar 1842, Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 67 år) | |||||||||||||
Vigsel | 8 Okt 1808 | Mjällby, Blekinge län [1] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F12363 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Noteringar |
|
Källor |