Namn | Andersdotter, Annette | |
Födelse | 18 Feb 1871 | Östra Broby, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I40437 | |
Person-ID | I40437 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Okt 2016 |
Far | Sonesson Lax, Anders, f. 30 Dec 1832, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län | |
Mor | Hansdotter, Christina, f. 1829, Almundsryd, Kronobergs län | |
Familjens ID | F11413 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|