
| Namn | Johannesdotter, Anna | |
| Födelse | 20 Maj 1780 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 28 Maj 1780 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40439 | |
| Död | 12 Jun 1793 | Elleholm, Blekinge län [2] |
|
||
| Begravning | 16 Jun 1793 | Elleholm, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I40439 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |
| Far | Danielsson Fondell, Johannes, f. Dec 1753, Norje, Ysane, Blekinge län d. 30 Jun 1799, Mörrum, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Mor | Matsdotter, Elna, f. 16 Feb 1756, Mörrum, Blekinge län d. 28 Maj 1808, Väby, Bräkne-Hoby, Blekinge län (Ålder 52 år) | |
| Vigsel | 14 Nov 1777 | Mörrum, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F12927 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |