
| Namn | Johannesson, Nils | |
| Födelse | 9 Feb 1813 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 14 Feb 1813 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | från 1830 | Lörby 20(20), Lörby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I40487 | |
| Person-ID | I40487 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 14 Jan 2019 | |
| Far | Kaxe, Johannes, f. 14 Jul 1785, Norje, Ysane, Blekinge län d. 21 Nov 1843, Mjällby, Blekinge län (Ålder 58 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Bengta, f. 29 Dec 1785, Mjällby, Blekinge län d. 11 Nov 1838, Mjällby, Blekinge län (Ålder 52 år) | |
| Vigsel | 16 Feb 1810 | Mjällby, Blekinge län [2] |
| Familjens ID | F13589 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |