
| Namn | Johansdotter, Anna | |
| Födelse | 17 Jul 1834 | Härlunda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40510 | |
| Person-ID | I40510 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Dec 2008 | |
| Far | Persson, Johannes, f. 16 Aug 1805, Almundsryd, Kronobergs län | |
| Mor | Nilsdotter, Ingerd, f. 27 Aug 1796, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län d. 21 Jan 1869, Härlunda, Kronobergs län (Ålder 72 år) | |
| Vigsel | 13 Apr 1832 [1] | |
| Familjens ID | F10646 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Petersson, Håkan, f. 2 Mar 1826, Härlunda, Kronobergs län | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F10925 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|