Namn | Johansdotter, Matilda | |
Födelse | 23 Mar 1878 | Örkened, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I40557 | |
Person-ID | I40557 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Far | Persson, Johan, f. 4 Mar 1843, Mörrum, Blekinge län ![]() | |
Mor | Mattisdotter, Elsa, f. 8 Dec 1834, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 9 Apr 1875 [1] | |
Familjens ID | F10641 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|