
| Namn | Andersdotter, Boel | |
| Födelse | 1 Dec 1833 | Sövde, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | fö 1873 | Snårestad, Malmöhus län [1] |
| Bosatt | eft 1873 | Villie, Malmöhus län [1] |
|
||
| Post-IDnummer | I40626 | |
| Död | 31 Maj 1895 | Villie, Malmöhus län [1] |
| Person-ID | I40626 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 31 Jul 2000 | |
| Far | Isaksson, Anders | |
| Mor | Olsdotter, Kerstin | |
| Familjens ID | F13539 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Mårtensson, Lars, f. 3 Apr 1820, Skårby, Malmöhus län d. 5 Okt 1891, Villie, Malmöhus län (Ålder 71 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F13624 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|