Namn | Andersdotter, Boel | |
Födelse | 1 Dec 1833 | Sövde, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | fö 1873 | Snårestad, Malmöhus län ![]() |
Bosatt | eft 1873 | Villie, Malmöhus län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I40626 | |
Död | 31 Maj 1895 | Villie, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I40626 | Rosenlund |
Senast ändrad | 31 Jul 2000 |
Far | Isaksson, Anders | |
Mor | Olsdotter, Kerstin | |
Familjens ID | F13539 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Mårtensson, Lars, f. 3 Apr 1820, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F13624 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|