
| Namn | Andersdotter, Brita | |
| Födelse | Mar 1724 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Dop | 29 Mar 1724 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40681 | |
| Person-ID | I40681 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Dec 2009 | |
| Far | Persson, Anders | |
| Mor | Svensdotter, Annika, f. 24 Feb 1695, Ransberg, Skaraborgs län d. 1778, Ransberg, Skaraborgs län (Ålder 82 år) | |
| Familjens ID | F10435 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Petersson, Carl, f. 1714 d. Apr 1782 (Ålder 68 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F10919 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|